• Přeskočit na obsah
  • Přeskočit na hlavní menu webu
  • Přeskočit na menu aktuální stránky


  • Největší světová letiště

    Témata:

    Každoročně je organizací Airports Council International vypracováván přehled největších světových letišť, která jsou hodnocena v několika rozdílných kategoriích.

    Největší světová letiště dle počtu přepravených cestujících v roce 2006

    Pořadí Město (Letiště) Celkový počet cestujících % Změna
    1 ATLANTA, GA (ATL) 84 846 639 -1.2
    2 CHICAGO, IL (ORD) 77 028 134 0.7
    3 LONDON, UK (LHR) 67 530 197 -0.6
    4 TOKYO, JP (HND) 65 810 672 4.0
    5 LOS ANGELES, CA (LAX) 61 041 066 -0.7
    6 DALLAS/FT WORTH, TX (DFW) 60 226 138 1.8
    7 PARIS, FR (CDG) 56 849 567 5.7
    8 FRANKFURT, DE (FRA) 52 810 683 1.1
    9 BEIJING, CN (PEK) 48 654 770 18.7
    10 DENVER, CO (DEN) 47 325 016 9.1
    11 LAS VEGAS, NV (LAS) 46 193 329 5.0
    12 AMSTERDAM, NE (AMS) 46 065 719 4.4
    13 MADRID, ES (MAD) 45 501 168 8.0
    14 HONG KONG, CHINA (HKG) 43 857 908 8.9
    15 NEW YORK, NY (JFK) 43 762 282 4.5
    16 BANGKOK, TH (BKK) 42 799 532 9.8
    17 HOUSTON, TX (IAH) 42 550 432 7.1
    18 PHOENIX, AZ (PHX) 41 436 737 0.5
    19 NEWARK, NJ (EWR) 36 724 167 7.9
    20 DETROIT, MI (DTW) 35 972 673 -1.1
    21 MINNEAPOLIS/ST PAUL, MN (MSP) 35 612 133 -5.3
    22 SINGAPORE, SN (SIN) 35 033 083 8.0
    23 TOKYO, JP (NRT) 34 975 225 11.3
    24 ORLANDO, FL (MCO) 34 640 451 1.5
    25 LONDON, UK (LGW) 34 172 492 4.2
    26 SAN FRANCISCO, CA (SFO) 33 574 807 0.5
    27 MIAMI, FL (MIA) 32 533 974 4.9
    28 PHILADELPHIA, PA (PHL) 31 768 272 0.9
    29 TORONTO, ON, CA (YYZ) 30 972 577 3.5
    30 MUNICH, DE (MUC) 30 757 978 7.5
    Zdroj: http://www.airports.org/cda/aci_common/display/main/aci_content07.jsp?zn=aci&cp=1_665_2__

    Největší světová letiště dle dle objemu přepravy v roce 2006

    Pořadí Město (Letiště) Vzdušných přesunů celkem % Změna
    1 ATLANTA, GA (ATL) 976 447 -0.4
    2 CHICAGO, IL (ORD) 958 643 -1.4
    3 DALLAS/FT WORTH, TX (DFW) 699 773 -1.7
    4 LOS ANGELES, CA (LAX) 656 842 1.0
    5 LAS VEGAS, NV (LAS) 619 486 2.4
    6 HOUSTON, TX (IAH) 602 672 7.1
    7 DENVER, CO 598 489 6.7
    8 PHOENIX, AZ (PHX) 546 510 -3.0
    9 PARIS, FR (CDG) 541 566 3.6
    10 PHILADELPHIA, PA (PHL) 515 869 -3.7
    11 CHARLOTTE, NC (CLT) 509 559 -2.4
    12 FRANKFURT, DE (FRA) 489 406 -0.2
    13 DETROIT, MI (DTW) 481 740 -7.7
    14 LONDON, UK (LHR) 477 030 -0.2
    15 MINNEAPOLIS/ST PAUL, MN (MSP) 475 668 -10.6
    16 NEWARK, NJ (EWR) 444 374 1.9
    17 AMSTERDAM, NE (AMS) 440 154 4.6
    18 MADRID, ES (MAD) 435 018 4.6
    19 SALT LAKE CITY, UT (SLC) 421 436 -7.5
    20 TORONTO, ON, CA (YYZ) 417 921 2.1
    21 MUNICH, DE (MUC) 411 335 3.1
    22 PHOENIX, AZ (DVT) 406 507 7.6
    23 BOSTON, MA (BOS) 406 119 -0.7
    24 NEW YORK, NY (LGA) 399 827 -1.3
    25 LOS ANGELES, CA (VNY) 394 915 -4.0
    26 MEMPHIS, TN (MEM) 384 823 -1.9
    27 MIAMI, FL (MIA) 384 477 0.8
    28 WASHINGTON, DC (IAD) 379 571 -25.5
    29 NEW YORK, NY (JFK) 378 389 8.2
    30 BEIJING, CN (PEK) 376 643 10.2
    Vzdušných přesunů celkem: počet jednotlivývh přistání a startů
    Zdroj: http://www.airports.org/cda/aci_common/display/main/aci_content07.jsp?zn=aci&cp=1_665_2__

    Největší světová etiště dle objemu přepraveného nákladu v roce 2006

    Pořadí Město (Leiště) Nákladu celkem % Změna
    1 MEMPHIS, TN (MEM) 3 692 081 2.6
    2 HONG KONG, CN (HKG) 3 609 780 5.1
    3 ANCHORAGE, ALASKA (ANC)* 2 691 395 5.4
    4 SEOUL, KR (ICN) 2 336 572 8.7
    5 TOKYO, JP (NRT) 2 280 830 -0.5
    6 SHANGHAI, CN (PVG) 2 168 122 16.8
    7 PARIS, FR (CDG) 2 130 724 6.0
    8 FRANKFURT, DE (FRA) 2 127 646 8.4
    9 LOUISVILLE, KY (SDF) 1 983 032 9.2
    10 SINGAPORE, SG (SIN) 1 931 881 4.2
    11 LOS ANGELES, CA (LAX) 1 907 497 -1.6
    12 MIAMI, FL (MIA) 1 830 591 4.3
    13 TAIPEI, TW (TPE) 1 698 808 -0.4
    14 NEW YORK, NY (JFK) 1 636 357 0.2
    15 AMSTERDAM, NE (AMS) 1 566 828 4.7
    16 CHICAGO, IL (ORD) 1 558 235 0.8
    17 DUBAI, AE (DXB) 1 503 697 14.3
    18 LONDON, UK (LHR) 1 343 930 -3.3
    19 BANGKOK, TH (BKK) 1 181 814 3.6
    20 BEIJING, CN (PEK) 1 028 909 31.6
    21 INDIANAPOLIS, IN (IND) 987 449 0.2
    22 NEWARK, NJ (EWR) 974 961 2.6
    23 OSAKA, JP (KIX) 842 016 -3.2
    24 TOKYO, JP (HND) 837 262 4.8
    25 GUANGZHOU, CN (CAN) 824 907 9.9
    26 DALLAS/FT WORTH, TX (DFW) 757 856 2.1
    27 LUXEMBOURG, LU (LUX) 752 676 1.3
    28 ATLANTA, GA (ATL) 746 502 -2.8
    29 COLOGNE, DE (CGN) 691 110 7.4
    30 KUALA LUMPUR, MY (KUL) 677 446 3.2
    Zdroj: http://www.airports.org/cda/aci_common/display/main/aci_content07.jsp?zn=aci&cp=1_665_2__

    Zajímavosti

    Největší letiště na světě, které zabýrá největší pluchu je King Khalid International Airport v Rijádu v Saudské Arábii. Toto letiště zabírá plochu okolo 130 kilometrů čtverečních, což je více než rozloha některých měst. Druhé největší letiště na světět je pak Denver International, která má rozlohu 85 kilometrů čtverečních.

    Nejrušnější letiště na světě lze posuzovat jak z hlediska počtu přepravených pasažérů, tak z hlediska vzdušných přesunů (počet přistání a vzlétnutí). Letiště jako je například Washington International má poměrně vysoký počet vzdušných přesunů, ale vzhledem k tomu, že největší letadlo, které je zde odbavováno je Boeing 757, odbaví ročně méně pasařerů než letiště s podobným počtem pohybú

    Letiště London Heathrow odbaví ročně nejvíce cestujcích na mezinárodních letech, oproti cestujcím an vnitrostátních letech , kteří tvočí většinu pžepravených pasažérů na letištích ve Spojených státech.

    Nejrušnější město s ohledem na všechny letiště ve městě je jednoznačně Londýn, který je tak nejrušnějším leteckým centrem na světě. Pouze Londýn, Tokyo a New York mají dvě letiště v tabulce 30ti nejrušnějších letišť na světě. Pokud sečteme počet přepravených pasažérů na Heathrow (63milionů), Gatwicku (30 milionů), Stanstedu (19 milionů), Lutonu (6,5 milionů) a London City (1,5 milionu), dostaneme se k číslu skoro 120ti milionů přepravených cestujících ročně.

    airport_chicago1.jpg

    Komentáře

    Zaujal váš náš článek? Zajímaly by vás ještě další informace o tomto tématu?
    Zeptejte se nás v diskusi k tomuto článku!